주요 수급 품목 현황 상황판 (Jeju Agro Now)
실시간 가격동향, 생산성 지표, 최신 관측월보가 연동된 실 상황판입니다.
🔴 중점 모니터링 1🟡 동향 관찰 3⚪ 정보 보완 필요 0🟢 수급 안정 0
분석 연도 선택 ⚠️ 2025년은 잠정/추정치입니다.
상세 분석 품목
농산물 (Agro)
11.5% YoY
974,300
톤제주 생산량 (전국: 3,352,934 톤)
수산물 (Fishery)
9.8% YoY
55,666
톤제주 생산량 (전국: 308,486 톤)
축산물 (Livestock)
0.3% YoY
15,563.8
마리/통제주 생산량 (전국: 44,900 마리/통)
농산물
감귤 3개년 생산 추이
전국 (톤)
제주 (톤)
감귤 점유율
97.1%제주 비중
제주518,188 톤
전국533,530 톤
수급 통계 상세 내역
2025년 (잠정)| 구분 | 품목 | 제주 생산량/두수 | 전국 생산량/두수 | 제주 비중 ▼ | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 농산물 | 감귤 | 518,188 톤 | 533,530 톤 | 잠정치 | |
| 수산물 | 옥돔 | 1,426 톤 | 1,564 톤 | 잠정치 | |
| 농산물 | 메밀 | 180 톤 | 2,818 톤 | 잠정치 | |
| 농산물 | 브로콜리 | 11,500 톤 | 17,508 톤 | 잠정치 | |
| 농산물 | 당근 | 24,514 톤 | 70,035 톤 | 잠정치 | |
| 축산물 | 말 | 14,936 두 | 28,000 두 | 잠정치 | |
| 수산물 | 갈치 | 23,310 톤 | 44,480 톤 | 잠정치 | |
| 수산물 | 넙치(양식) | 21,044 톤 | 41,822 톤 | 잠정치 | |
| 농산물 | 키위 | 8,000 톤 | 26,002 톤 | 잠정치 | |
| 수산물 | 참조기 | 6,535 톤 | 17,898 톤 | 잠정치 | |
| 농산물 | 양배추 | 88,000 톤 | 262,072 톤 | 잠정치 | |
| 농산물 | 월동무 | 301,117 톤 | 948,909 톤 | 잠정치 | |
| 축산물 | 돼지 | 535 천두 | 11,200 천두 | 잠정치 | |
| 축산물 | 꿀벌 | 56.1 천군 | 2,400 천군 | 잠정치 | |
| 농산물 | 마늘 | 1,800 톤 | 310,010 톤 | 잠정치 | |
| 농산물 | 양파 | 21,001 톤 | 1,182,050 톤 | 잠정치 | |
| 수산물 | 고등어 | 3,351 톤 | 202,722 톤 | 잠정치 | |
| 축산물 | 한우 | 36.7 천두 | 3,300 천두 | 잠정치 |
