분석 연도 선택
상세 분석 품목
농산물 (Agro)
4.3% YoY
1,101,514
톤제주 생산량 (전국: 3,652,726 톤)
수산물 (Fishery)
10.3% YoY
50,704
톤제주 생산량 (전국: 229,473 톤)
축산물 (Livestock)
1.1% YoY
15,614
마리/통제주 생산량 (전국: 41,870 마리/통)
품목별 현황 한눈에 2024년
🔴 0⚪ 0🟡 0🟢 9
농산물
감귤 3개년 생산 추이
전국 (톤)
제주 (톤)
감귤 점유율
97.1%제주 비중
제주540,906 톤
전국556,921 톤
수급 통계 상세 내역
2024년| 구분 | 품목 | 제주 생산량/두수 | 전국 생산량/두수 | 제주 비중 ▼ | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 농산물 | 감귤 | 540,906 톤 | 556,921 톤 | 확정치 | |
| 수산물 | 옥돔 | 1,630 톤 | 1,796 톤 | 확정치 | |
| 농산물 | 메밀 | 200 톤 | 3,114 톤 | 확정치 | |
| 농산물 | 브로콜리 | 10,500 톤 | 18,200 톤 | 확정치 | |
| 축산물 | 말 | 15,000 두 | 25,000 두 | 확정치 | |
| 농산물 | 키위 | 6,200 톤 | 20,555 톤 | 확정치 | |
| 농산물 | 당근 | 34,800 톤 | 87,000 톤 | 확정치 | |
| 수산물 | 넙치(양식) | 19,905 톤 | 40,125 톤 | 확정치 | |
| 수산물 | 갈치 | 20,990 톤 | 44,506 톤 | 확정치 | |
| 농산물 | 양배추 | 126,230 톤 | 376,000 톤 | 확정치 | |
| 농산물 | 월동무 | 358,900 톤 | 1,131,000 톤 | 확정치 | |
| 수산물 | 참조기 | 5,487 톤 | 17,909 톤 | 확정치 | |
| 축산물 | 돼지 | 519 천두 | 11,000 천두 | 확정치 | |
| 농산물 | 마늘 | 2,500 톤 | 284,936 톤 | 확정치 | |
| 축산물 | 꿀벌 | 57 천군 | 2,420 천군 | 확정치 | |
| 수산물 | 고등어 | 2,692 톤 | 125,137 톤 | 확정치 | |
| 농산물 | 양파 | 21,278 톤 | 1,175,000 톤 | 확정치 | |
| 축산물 | 한우 | 38 천두 | 3,450 천두 | 확정치 |
